Guida alla Scelta: Carta Ekon Copy A4
| Caratteristica | Ekon 70gr (Eco-Volume) | Ekon 75gr (Smart Balance) | Ekon 80gr (Premium) |
|---|---|---|---|
| Ideale per | Grandi volumi, bozze, uso interno. | Uso quotidiano, circolari, report. | Documenti ufficiali, contratti, presentazioni. |
| Grammatura | 70 g/m² | 75 g/m² | 80 g/m² |
| Spessore | ~98 µm | ~101 µm | ~106 µm |
| Opacità | Buona | Ottima | Eccellente (No trasparenza) |
| Fronte/Retro | Consigliato per testo | Ideale | Perfetto (anche con grafiche) |
| Vantaggio | Massima convenienza e minor peso. | Il miglior rapporto qualità/prezzo. | Massima rigidità e punto di bianco. |
| EAN Risma | 8993242602557 | 8993242601154 | 8993242600539 |
Quale scegliere per il tuo ufficio?
Scegli la 70gr se stampi migliaia di fogli al mese e cerchi il massimo risparmio senza rinunciare alla tecnologia anti-inceppamento.
Scegli la 75gr se desideri una carta versatile che sembri una 80gr ma con un costo più contenuto. È la nostra “scelta consigliata”.
Scegli la 80gr se la presentazione dei tuoi documenti è fondamentale e utilizzi spesso stampe fronte/retro con grafici o loghi colorati.